





1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
Общие характеристики
Особенности корпуса
Частота обновления экрана, Гц
Тип устройства
Смартфон
Форм-фактор
Гарантия
24 месяца от производителя
Работа с сообщениями
SMS, MMS, E-mail
Комплект поставки
Смартфон, Инструкция, Гарантийный талон
Габариты, Цвет, Вес
Ширина
77.8 мм
Высота
168 мм
Толщина
8.8 мм
Дисплей
Дисплей
6.7", PLS, сенсорный емкостный
Разрешение экрана
2400x1080
Материал экрана
Стекло
Додатково
Сигналы вызова
Полифонические мелодии, Вибровызов, MP3 в качестве звонка
Органайзер
Часы, Калькулятор, Секундомер, Календарь, Будильник
Развлечения
Музыкальный плеер, Игры, Мобильные сервисы Google, социальные сети, Видеоплеер
73-карты
SIM-карта
Размеры 73-карты
Nano-SIM
Разъем 73-карты
Функции памяти
Количество записей телефонной книги
Ограничено памятью самого устройства
Память
Объем оперативной памяти
Наличие карты памяти
Стандарт связи/интернет
Стандарт
GSM , 2G , 3G , 4G
Интернет
HSUPA, GPRS, EDGE, 3G, 2G, HSDPA
Беспроводные технологии
Беспроводные технологии
3G , 4G , Bluetooth , Wi-Fi , GPS
Навигация
Навигация
GPS
Процессор
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер
8
Частота процессора
2.4 ГГц + 1.9 ГГц
Видеоядро
Qualcomm Adreno 610
Операционная система
ОС
Основна камера
Свойства камеры
Автофокус
Основна камера
50 Мп + 2 Мп + 2 Мп
Запись видео основной камеры
стереозвук
Фронтальная камера
Фронтальная камера
13 Мп
Материалы
Материал
Питание
Тип аккумулятора
Li-ion
Емкость аккумулятора
5000 мА*год
Беспроводная зарядка
Быстрая зарядка
Нет
Съемная АКБ
Нет
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Зелёный |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка приложений, Настройка |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | PLS |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Type-C, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | EDGE, WAP, LTE, GPRS |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Нет |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.2 мм |
| Ширина | 75.9 мм |
| Толщина | 9.1 мм |
| Вес | 188 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Samsung |
| Категория | Смартфоны |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Смартфон Samsung Galaxy A05s 4/128Gb Light Green (SM-A057GLGUEUC) UA + 12 месяцев гарантия»