








1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infinix |
| Цвет | Зелёный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Тип матрицы | IPS |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність акумулятора | 5000 мА/г |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Вес | 188 г г |
| Предустановленная ОС | Android 14.0 |
| Габарити (ВхШхГ) | 165.7х77.1х8.35 мм |
| Диагональ экрана | 6.7" дюйм |
| Захист від пилу і вологи | IP54 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 2 |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Наявність NFC | без NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | немає |
| Объём встроенной памяти | 64 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Основна камера | 13+2 Мп |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Підтримка SD/TF-карти | до 2 ТБ |
| Разъем | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 1600х720 |
| Серия | Infinix Smart 9 |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2x2.0 ГГц + 6x1.8 ГГц МГц |
| Быстрая зарядка | відсутня |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Смартфон Infinix Smart 9 X6532 3/64GB Mint Green»