







1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Цвет | Красный |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | пластик, шкіра |
| Быстрая зарядка | є |
| Серия | Motorola Moto G05 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Окремий слот для карти пам'яті | є |
| Розблокування за обличчям | є |
| Основна камера | 50 Мп |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Габарити (ВхШхГ) | 165.67x75.98x8.17 мм |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Оперативная память | 4Гб |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Предустановленная ОС | Android 15.0 |
| Підтримка SD/TF-карти | до 1 ТБ |
| Захист від пилу і вологи | IP54 |
| Наявність NFC | з NFC |
| Фронтальний спалах | немає |
| Ємність акумулятора | 5200 мА/г |
| Бездротова зарядка | немає |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
| Кількість основних камер | 1 |
| Разъем | USB Type-C |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Безрамковий дисплей | є |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | чохол |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Смартфон Motorola Moto G05 4/256GB Plum Red NFC +12 месяцев гарантии»