





7 399 ₴
Главное преимущество Motorola Moto G06 Power — аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без частой подзарядки. Большой 6.88-дюймовый HD+ экран с частотой обновления 120 Гц делает изображение более плавным и комфортным для просмотра.
Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, поэтому места хватит для фото, видео, приложений, документов и других файлов. Основная камера 50 МП позволяет делать качественные снимки при хорошем освещении, а фронтальная камера подойдет для селфи и видеозвонков.
Корпус в цвете Laurel Oak выглядит стильно и современно. Смартфон работает на Android 15, поддерживает разблокировку по отпечатку пальца и распознавание лица.
Большой аккумулятор 7000 мА·ч
Экран 6.88" HD+ с частотой 120 Гц
256 ГБ памяти для фото, видео и приложений
Основная камера 50 МП
Современная операционная система Android 15
Защита экрана Corning Gorilla Glass 3
Защита корпуса от пыли и брызг IP64
Стильный цвет Laurel Oak
Поддержка Dual SIM
Разъем USB Type-C
Модель: Motorola Moto G06 Power
Цвет: Laurel Oak
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 256 ГБ
Дисплей: 6.88", HD+, 1640 × 720
Частота обновления экрана: 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G81 Extreme
Основная камера: 50 МП
Фронтальная камера: 8 МП
Аккумулятор: 7000 мА·ч
Зарядка: до 18 Вт
Операционная система: Android 15
Защита: Corning Gorilla Glass 3, IP64
SIM-карты: Dual SIM
Разъем: USB Type-C
Motorola Moto G06 Power 4/256GB Laurel Oak — удачный выбор для тех, кто ищет недорогой смартфон с большим экраном, емкой батареей, хорошим запасом памяти и надежной работой на каждый день.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4 |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране, Разблокировка за лицом |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Синий |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Эко-кожа, Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | MP3-плеер, Календар, Быстрая зарядка, Калькулятор, Слот для карты памяти, FM-радио, Будильник, Видеоплеер |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Разъемы | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C, Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 3G , 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Игры | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Органайзер | Будильник, Калькулятор, Календарь, Часы |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудио | MP3, AAC, MIDI, MP4 |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 18 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Type-C, NFC, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | GPRS |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | EMS, MMS, E-mail, SMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Спутниковая навигация | Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Видеоплеер, Датчик освещенности, Датчик приближения, Быстрая зарядка, Аудиоплеер, Диктофон, Фонарик, Сканер отпечатка пальца |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Нет |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Диагональ экрана | 6.88 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 263 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 220 г |
| Высота | 171.3 мм |
| Толщина | 8.82 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 4 MB |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
Получите эти позиции бесплатно при покупке «Смартфон Motorola Moto G06 Power 4/256GB Tapestry, аккумулятор 7000 мА·ч, камера 50 Мп, гарантия 12 месяцев»