






8 599 ₴
Смартфон оснащен большим 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления до 144 Гц. Экран передает яркое, четкое и плавное изображение, поэтому смартфоном удобно пользоваться для просмотра видео, игр, фото и работы с приложениями.
Версия 8/256GB имеет хороший запас памяти для современного пользователя. 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу приложений, а 256 ГБ встроенной памяти позволяют хранить много фото, видео, документов, программ и других файлов.
За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G200, который обеспечивает стабильную работу смартфона в ежедневных задачах. Основная камера 50 МП позволяет делать качественные фотографии, а фронтальная камера 13 МП удобна для селфи и видеозвонков.
Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч обеспечивает длительное время работы без частой подзарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку, имеет тонкий современный корпус, поддержку Dual SIM, USB Type-C и работает на базе Android 15 с оболочкой XOS.
Цвет Коралловые Приливы выглядит ярко, стильно и современно, хорошо подчеркивая дизайн смартфона.
Большой 6.78" AMOLED-дисплей
Частота обновления экрана до 144 Гц
8 ГБ оперативной памяти
256 ГБ встроенной памяти
Процессор MediaTek Helio G200
Основная камера 50 МП
Фронтальная камера 13 МП
Аккумулятор 5160 мА·ч
Быстрая зарядка
Тонкий современный корпус
Поддержка Dual SIM
Разъем USB Type-C
Операционная система Android 15
Стильный цвет Коралловые Приливы
Модель: Infinix Hot 60 Pro
Код модели: X6886
Цвет: Коралловые Приливы
Оперативная память: 8 ГБ
Встроенная память: 256 ГБ
Дисплей: 6.78", AMOLED
Частота обновления: до 144 Гц
Процессор: MediaTek Helio G200
Основная камера: 50 МП
Фронтальная камера: 13 МП
Аккумулятор: 5160 мА·ч
SIM-карты: Dual SIM
Разъем: USB Type-C
Операционная система: Android 15 / XOS
Infinix Hot 60 Pro X6886 8/256GB Коралловые Приливы — хороший выбор для тех, кому нужен стильный смартфон с большим AMOLED-экраном, большим объемом памяти, хорошей автономностью и стабильной работой на каждый день.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infinix |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Безопасность | Разблокировка за лицом, Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | MP3-плеер, FM-радио, Будильник, Фонарик, Стереодинамики, Видеоплеер, Календар, Калькулятор, Быстрая зарядка |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G , GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Игры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| Органайзер | Будильник, Часы, Калькулятор, Календарь |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудио | MP3, WAV, AMR, AAC, MIDI, FLAC |
| Форматы видео | MP4, H.264, 3GP |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус, Поддержка съемки 4К, Ультраширокоугольный объектив |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Да |
| Интерфейсы | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные функции SMS | Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | GPRS, LTE, WAP |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5160 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 45 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер лица, Быстрая зарядка, Фонарик, Датчик приближения, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Нет |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 440 |
| Разрешение экрана | 2720х1224 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Технология Multitouch | Нет |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 170 г |
| Высота | 163.47 мм |
| Толщина | 6.6 мм |
| Ширина | 75.87 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8 MB |
| Процессор | MediaTek Helio G200 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2200 МГц |