





6 299 ₴
5 669 ₴
Infinix Smart 20 оснащен большим 6.78-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, благодаря чему пользоваться смартфоном комфортнее, а изображение выглядит более плавным. Большой экран удобен для просмотра видео, сайтов, фото и работы с приложениями.
Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить фото, видео, приложения и документы. При необходимости память можно расширить с помощью карты microSD.
За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G81 Ultimate, которого достаточно для стабильной работы в повседневных задачах. Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч обеспечивает длительное время работы без частой подзарядки.
Основная камера 8 МП подойдет для простых фотографий и съемки повседневных моментов, а фронтальная камера 8 МП удобна для селфи и видеозвонков. Смартфон поддерживает Dual SIM, имеет разъем USB Type-C и современный тонкий корпус.
Большой 6.78" HD+ дисплей
Частота обновления экрана до 120 Гц
4 ГБ оперативной памяти
128 ГБ встроенной памяти
Процессор MediaTek Helio G81 Ultimate
Аккумулятор 5200 мА·ч
Основная камера 8 МП
Фронтальная камера 8 МП
Поддержка карты памяти microSD
Поддержка Dual SIM
Разъем USB Type-C
Тонкий современный корпус
Модель: Infinix Smart 20
Код модели: X6840
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 128 ГБ
Дисплей: 6.78", HD+
Разрешение: 1576 × 720
Частота обновления: до 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G81 Ultimate
Основная камера: 8 МП
Фронтальная камера: 8 МП
Аккумулятор: 5200 мА·ч
Зарядка: до 15 Вт
SIM-карты: Dual SIM
Разъем: USB Type-C
Поддержка карты памяти: microSD
Infinix Smart 20 X6840 4/128GB — хороший выбор для тех, кому нужен недорогой смартфон с большим экраном, мощной батареей, достаточной памятью и стабильной работой на каждый день.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infinix |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сзади |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Оранжевый |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащение | Будильник, Видеоплеер, MP3-плеер, FM-радио, Быстрая зарядка, Фонарик, Календар, Слот для карты памяти, Стереодинамики |
| Реплика | Нет |
| Разъемы | Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 3G , 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Игры | Да |
| Видеовыход | Нет |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
| Диктофон | Нет |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Органайзер | Календарь, Поддержка MS Office, Будильник, Часы, Калькулятор, Планировщик задач |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Вспышка | Ксеноновая |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудио | MP3 |
| Форматы видео | AVI, MPEG, MP4 |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Да |
| Интерфейсы | Type-C, NFC, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений |
| Доступ в интернет | GPRS, WAP |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | SMS, EMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 15 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Компас, Ударопрочный корпус, Акселлерометр, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Барометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Диктофон, Телефон для пожилых людей, Гироскоп, Видеоплеер, Фонарик |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 167.7 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Ширина | 78.8 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Процессор | Mediatek Helio G81 Ultimate |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Смартфон Infinix Smart 20 X6840B 4/128GB Sunlike Orange, NFC, Dual SIM, гарантия 12 месяцев»