







1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Червоний |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio G81 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність акумулятора | 5200 мА/г |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Вага | 188.8 г г |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Габарити (ВхШхГ) | 165.67x75.98x8.17 мм |
| Діагональ екрана | 6.67" дюйм |
| Захист від пилу і вологи | IP54 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 1 |
| Матеріал корпусу | пластик, шкіра |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | чохол |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | є |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Основна камера | 50 Мп |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Підтримка SD/TF-карти | до 1 ТБ |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 |
| Серія | Motorola Moto G05 |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Частота процесора | 2x2.0 ГГц + 6x1.7 ГГц МГц |
| Швидка зарядка | є |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон Motorola Moto G05 8/256 GB Plum Red NFC (PBA10011UA)»