








1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Фіолетовий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Швидка зарядка | є |
| Серія | Motorola Moto E15 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Окремий слот для карти пам'яті | є |
| Розблокування за обличчям | є |
| Основна камера | 32 Мп |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Габарити (ВхШхГ) | 165.67x75.98x8.17 мм |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Оперативна пам'ять | 2Гб |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
| Роздільна здатність дисплея | 1604х720 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Попередньо встановлена ОС | Android 14.0 |
| Підтримка SD/TF-карти | до 1 ТБ |
| Захист від пилу і вологи | IP54 |
| Наявність NFC | без NFC |
| Фронтальний спалах | немає |
| Ємність акумулятора | 5200 мА/г |
| Бездротова зарядка | немає |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
| Кількість основних камер | 1 |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Безрамковий дисплей | є |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | чохол |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон Motorola Moto E15 2/64GB Fresh Lavender +12 месяцев гарантии»