







1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴
6,8 мм – НАЙТОНШИЙ У СВІТІ
Абсолютно новий дизайн – витончений, легкий і зручний у використанні.
6,8 мм – настільки тонкий, що поміститься будь-де.
162 г – комфортний у руці, легкий у повсякденному використанні.
1 мільярд кольорів – насичена, реалістична передача відтінків.
120 Гц оновлення – плавність рухів у кожному жесті.
Вбудований сканер відбитків пальців – швидкий доступ одним дотиком.
Corning Gorilla Glass – захист від подряпин та падінь.
Заряджайтеся від 1 до 50% всього за 26 хвилин у гіперрежимі.
15 хвилин заряджання – 8,4 години розмов
15 хвилин заряджання – 5,9 години відео
Завдяки акумулятору високої ємності 5000 мАг тримає вас на зв'язку довше, ніж будь-коли:
Після 4 років використання рівень ресурсу батареї залишається вищим за 80%, що перевищує галузеві стандарти.
🔊 Подвійні динаміки з налаштуванням JBL – глибокий звук та чисті високі частоти.
💦 Захист від бризок – смартфон, який не боїться вологи.
🛠️ Вологі та жирні торкання – екран реагує навіть у несприятливих умовах.
📲 NFC – зручні безконтактні платежі.
🚀 До 16 ГБ розширюваної оперативної пам’яті + 256 ГБ сховища – місця вистачить для всього.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий сервіс | Встановлення додатків, Сервісне обслуговування, Налаштування |
| Колір | Сріблястий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Фотокамера | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, Type-C, NFC, Wi-Fi |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2436x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність акумулятора | 5000 мА/г |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Швидка зарядка | є |
| Габарити (ВхШхГ) | 166.98х76.4х7.4 мм |
| Захист від пилу і вологи | відсутній |
| Категорія | Смартфони |
| Комбінований слот | є |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Потужність заряджання | 33 Вт |
| Навігація | GPS |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла | немає |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Основна камера | 50+2+2 Мп |
| Попередньо встановлена ОС | Android 14.0 |
| Підтримка SD/TF-карти | до 2 ТБ |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 2436х1080 |
| Серія | Infinix Hot 50 Pro |
| Сканер відбитків пальців на екрані | є |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | подвійний світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Смартфон Infinix Hot 50 Pro Plus 8/256GB Titan Grey + гарантія 1рік»