








32 799 ₴
32 143,02 ₴
Відкрийте для себе нові горизонти з Samsung Galaxy S25 FE — потужним смартфоном, який поєднує в собі стильний дизайн, передові технології та надійність. Поліпшена камера і потужний процесор забезпечать вам неперевершений досвід як у фотозйомці, так і в іграх. Цей телефон стане вашим вірним супутником у будь-яких ситуаціях.
Уявіть, що ви на вечірці з друзями і хочете зробити ідеальне фото. З допомогою камери Samsung Galaxy S25 FE ви зможете зафіксувати кожен момент, навіть при низькому освітленні, завдяки технології ProVisual Engine. А коли ви граєте у свою улюблену гру, потужний процесор Exynos 2400 забезпечить вам плавний і реалістичний ігровий процес.
Переваги Samsung Galaxy S25 FE включають в себе високу якість збірки, сучасний дизайн і просунуті функції, такі як Photo Assist і Портретна студія, які дозволяють вам редагувати фотографії на новому рівні. Переконайтеся, що цей смартфон — відмінний вибір для тих, хто цінує якість і надійність.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Колір | Блакитний |
| Матеріал корпусу | Алюміній + скло |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S25 |
| Стан | Новий |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 10 |
| Процесор | Samsung Exynos 2400 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ємність акумулятора | 4900 мА/г |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Бездротова зарядка | є |
| Безрамковий дисплей | є |
| Вага | 190 г г |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Габарити (ВхШхГ) | 161.3x76.6x7.4 мм |
| Діагональ екрана | 6.7" дюйм |
| Захист від пилу і вологи | IP68 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | немає |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Основна камера | 50+12+8 Мп |
| Потужність заряджання | 45 Вт |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 2340x1080 |
| Серія | Samsung Galaxy S25 FE |
| Сканер відбитків пальців на екрані | є |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM, eSIM |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 1x3.2 ГГц + 2x2.9 ГГц + 3x2.6 ГГц + 4x2 ГГц МГц |
| Швидка зарядка | є |
Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512GB Льодяний синій (SM-S731BLBIEUC) 5G, Android 15.0, IP68, 10 ядер»